Report for hikki.blitzers.net: Visitors
Time range: 20/3/2550 15:47:25 - 31/7/2553 03:56:21 Generated on Sat Jul 31, 2010 - 04:59:34

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 216.129.119.42 Unknown  453 443 984
2 77.88.42.26 Unknown  462 440 3,689
3 38.99.44.103 United States  343 300 1,040
4 66.249.73.103 United States  178 117 695
5 58.137.54.34 Unknown  1,417 106 2,452,954
6 77.88.24.25 Unknown  90 90 436
7 74.6.20.22 United States  76 76 134
8 38.114.104.122 United States  76 76 134
9 66.249.68.42 United States  131 75 437
10 66.249.70.115 United States  126 73 561
11 66.249.71.71 United States  102 65 452
12 38.114.104.88 United States  778 62 1,804
13 60.221.254.233 China  93 62 3,589
14 121.10.137.28 Unknown  115 61 3,672
15 82.95.125.23 Netherlands  482 59 1,289
16 66.249.68.22 United States  128 58 813
17 66.249.68.89 United States  87 55 586
18 66.249.71.72 United States  91 54 461
19 66.249.65.233 United States  95 54 500
20 66.249.71.73 United States  76 52 246
21 64.208.172.173 United States  128 52 653
22 66.249.69.37 United States  118 51 1,006
23 66.249.68.19 United States  79 49 533
24 66.249.69.245 United States  106 47 663
25 60.214.64.181 China  80,773 47 129,914
26 66.249.71.106 United States  98 46 1,002
27 66.249.67.147 United States  69 42 249
28 74.6.26.117 United States  36 36 63
29 220.181.43.11 China  36 36 642
30 216.129.119.40 Unknown  35 35 60
31 66.249.68.45 United States  96 35 702
32 66.249.67.228 United States  53 35 187
33 217.196.164.35 Ukraine  51 32 176
34 61.90.250.17 Thailand  2,023 32 198,786
35 66.249.70.212 United States  54 31 283
36 74.6.22.184 United States  46 31 5,911
37 66.249.68.83 United States  57 30 111
38 209.234.171.37 United States  61 30 317
39 61.135.162.232 China  29 29 321
40 66.249.68.86 United States  45 28 206
41 66.249.73.137 United States  40 27 121
42 61.135.169.41 China  26 26 321
43 157.82.157.105 Japan  27 25 1,115
44 116.68.148.2 Unknown  42 24 51,413
45 61.135.162.231 China  24 24 64
46 61.135.169.40 China  24 24 321
47 74.6.19.75 United States  24 24 80
48 220.181.38.48 China  23 23 128
49 202.149.25.40 Japan  136 23 413,168
50 220.181.38.44 China  23 23 514
Subtotal 89,781 3,375 3,283,529
Total 360,393 12,556 110,309,415


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Description Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 360,393 12,556 100.00% 110,309,415
Total 360,393 12,556 100.00% 110,309,415


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 107,144 4,162 33.15% 43,432,118
2 United States 6,997 3,354 26.71% 1,291,988
3 China 113,006 2,443 19.46% 1,481,223
4 Thailand 111,967 2,091 16.65% 55,997,532
5 Hong Kong 18,872 151 1.20% 6,477,460
6 Japan 656 116 0.92% 1,198,042
7 Netherlands 497 63 0.50% 44,615
8 Ukraine 51 32 0.25% 176
9 Indonesia 60 30 0.24% 125,945
10 Germany 87 12 0.10% 8,231
11 Brazil 38 10 0.08% 19,681
12 Spain 46 10 0.08% 17,566
13 Australia 96 9 0.07% 12,216
14 United Kingdom 20 9 0.07% 25,800
15 Israel 9 8 0.06% 78
16 India 290 7 0.06% 93,166
17 Italy 23 7 0.06% 31
18 Taiwan 167 6 0.05% 27,086
19 Canada 17 5 0.04% 847
20 France 33 5 0.04% 10
21 Singapore 26 5 0.04% 13,441
22 Korea, Republic of 32 4 0.03% 201
23 Lao 127 3 0.02% 29,092
24 Venezuela 5 2 0.02% 85
25 Macau 84 2 0.02% 12,402
26 Denmark 3 2 0.02% 5
27 Uzbekistan 12 1 0.01% 139
28 Moldova 1 1 0.01% 7
29 Kenya 1 1 0.01% 1
30 Angola 2 1 0.01% 3
31 Norway 15 1 0.01% 191
32 Sweden 3 1 0.01% 6
33 Poland 3 1 0.01% 7
34 Philippines 3 1 0.01% 6
Total 360,393 12,556 100.00% 110,309,415


 

Authenticated Users

Daily Authenticated Users Activity


Top Authenticated Users


Top Authenticated Users
User Name Hits Visits Bandwidth (KB)
1 ASSUMPTION120R3\kasami 44 1 0
2 ASSUMPTION120R3\bobby 3 1 0
3 ASSUMPTION120R3\blitzer 16 1 0
Total 63 3 0